Большой ассортимент MOXA в наличии и доставка от 1 дня!
Поможем в подборе оборудования, проконсультируем при настройке, ответим на все интересующие вопросы
Оставить заявку
Оставить заявку
53 810
672
719
|
|
В корзину |
Артикул: MGate MB3170I-M-SC |
1-портовый преобразователь Modbus RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus TCP с многомодовым оптоволоконным сетевым интерфейсом (разъем SC), с изоляцией 2 кВ
Параметры связи | |
Ethernet | 2 (1 IP) x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) |
Магнитная изоляция Ethernet-портов | 1,5 кВ |
Интерфейсы Modbus | |
Протокол | Modbus RTU/ASCII Master/Slave |
Портов Modbus | 1 |
Передаваемые сигналы | RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): Tx +, Tx-, Rx +, Rx-, GND |
Разъёмы | DB9 'папа' (RS-232) + клеммы (RS-422/485) |
Управление направлением передачи данных по RS-485 | ADDC® (автоматическое) |
Защита с помощью внешней среды от импульсных помех, кВ | 15 |
Последовательная связь | |
Бит данных | 7, 8 |
Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
Стоповые биты | 1, 2 |
Управление потоками данных | RTS/CTS, DTR/DSR (только для RS-232) |
Скорость передачи данных, бит/с | 50...921600 |
Резистор Pull High/Low для RS-485 | 1 кОм, 150 кОм |
Изоляция последовательной линии | 2 кВ |
Оптоволоконный интерфейс Fast Ethernet | |
Оптических портов | 1 |
Вид интерфейса | Оптоволокно многомодовое |
Разъём | SC |
Дальность передачи по оптоволокну | до 4 км до 5 км |
Длина волны по оптоволокну, нм | 1300 |
Мощность оптического передатчика, дБм | -20 |
Чувствительность оптического приемника, дБм | -32 |
Допустимые потери в канале связи, дБм | 12 |
Насыщение приемника, дБм | -6 |
Релейный вывод | |
Каналов релейного вывода | 1 |
Нагрузочная способность реле | 1 А при 30 В пост. |
Управление | |
Интерфейсы управления | Telnet-консоль Web-интерфейс Утилита Device Search Utility (DSU) Утилита MGate Manager |
Кнопка Reset | Есть |
Электропитание | |
Рабочее напряжение | 12...48 В пост. |
Потребление тока | 555 мА при 12 В |
Разъём электропитания | Клемма |
Эксплуатационные условия | |
Диапазон рабочих температур, °C | 0...+60 |
Рекомендуемая температура хранения, °C | –40...+85 |
Рекомендуемая рабочая влажность, % | 5...95 |
Конструктивные особенности | |
Материал корпуса | Пластик |
Габариты | |
Размеры, мм | 29 x 89.2 x 118.5 |
Вес нетто, кг | 0.36 |
Варианты монтажа | |
Варианты монтажа | На DIN-рейку |
Международные сертификаты | |
Безопасность | EN 60950-1 UL508 |
Взрывобезопасность | ATEX Class 1 Division 2 |
Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A |
Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 |
Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/24 |
Морское применение | DNV |
Удары | IEC 60068-2-27 |
Свободное падение | IEC 60068-2-32 |
Вибрации | IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-6 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 768343 |
В комплект поставки входят | |
В комплект поставки входят | Краткое руководство пользователя Устройство |
Ссылка на англоязычный сайт | http://www.moxa.com/product/MGate_MB3170_3270.htm |