Большой ассортимент MOXA в наличии и доставка от 1 дня!
Поможем в подборе оборудования, проконсультируем при настройке, ответим на все интересующие вопросы
Оставить заявку
Оставить заявку
63 424
828
886
|
|
В корзину |
Артикул: MGate 5105-MB-EIP |
1-портовый преобразователь Modbus RTU/ASCII/TCP в EtherNet/IP в промышленном исполнении
Параметры связи | |
Ethernet | 2 (1 IP) x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) |
Вид разъема | RJ45 (8 конт.) |
Сетевые протоколы | EtherNet/IP, Modbus TCP, MQTT |
Магнитная изоляция Ethernet-портов | 1,5 кВ |
Интерфейсы Modbus | |
Протокол | Modbus RTU/ASCII |
Портов Modbus | 1 |
Передаваемые сигналы | RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): Tx +, Tx-, Rx +, Rx-, GND |
Разъёмы | DB9 'папа' |
Управление направлением передачи данных по RS-485 | ADDC® (автоматическое) |
Последовательная связь | |
Последовательных портов | 1 |
Вид последовательных портов | RS-232 |
Разъём последовательного порта | 8-контактный RJ45 |
Передаваемые сигналы | RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND |
Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
Стоповые биты | 1, 1.5, 2 |
Управление потоками данных | RTS/CTS |
Скорость передачи данных, бит/с | 50...921600 |
Резистор Pull High/Low для RS-485 | 1 кОм, 150 кОм |
Изоляция последовательной линии | 2 кВ |
Память | |
Вид слота для установки карты памяти | 1 слот для карты microSD (SDHC) объемом до 32 Гб |
Управление | |
Интерфейсы управления | Telnet-консоль Web-интерфейс Windows-утилита Последовательная консоль |
Кнопка Reset | Есть |
Электропитание | |
Рабочее напряжение | 12...48 В пост. |
Потребление тока | 455 мА при 12 В |
Разъём электропитания | Клемма |
Эксплуатационные условия | |
Диапазон рабочих температур, °C | 0...+60 |
Рекомендуемая температура хранения, °C | –40...+85 |
Рекомендуемая рабочая влажность, % | 5...95 |
Защита с помощью внешней среды | |
Защита с помощью внешней среды от пыли и влаги | IP30 |
Конструктивные особенности | |
Материал корпуса | Металл |
Габариты | |
Размеры, мм | 36 x 105 x 140 |
Вес нетто, кг | 0.51 |
Варианты монтажа | |
Варианты монтажа | На DIN-рейку |
Международные сертификаты | |
Безопасность | EN 60950-1 UL508 |
Взрывобезопасность | ATEX Class 1 Division 2 IECEx |
Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A |
Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 |
Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/24 |
Удары | IEC 60068-2-27 |
Свободное падение | IEC 60068-2-32 |
Вибрации | IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-6 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 859422 |
В комплект поставки входят | |
В комплект поставки входят | Консольный кабель RJ45-на-DB9 Краткое руководство пользователя Крепеж для Варианты монтажаа на DIN-рейку Устройство |
Ссылка на англоязычный сайт | http://www.moxa.com/product/MGate_5105-MB-EIP_Series.htm |