СПЕЦЦЕНЫ на конвертеры, серверы интерфейсов, модули удаленного I/O

СПЕЦЦЕНЫ на конвертеры, серверы интерфейсов, модули удаленного I/O

СПЕЦЦЕНЫ на конвертеры, серверы интерфейсов, модули удаленного I/O 26.11.2020
Модель
Старая цена
Новая цена
Скидка
45MR-1600 134,84 115 14%
45MR-1600-T 182,44 156 14%
45MR-1601 134,84 116 14%
45MR-1601-T 182,44 156 14%
45MR-2404 122,04 105 14%
45MR-2404-T 171,44 147 14%
45MR-2600 143,99 124 14%
45MR-2600-T 195,24 168 14%
45MR-2601 143,99 123 14%
45MR-2601-T 195,24 168 14%
45MR-2606 153,16 132 14%
45MR-2606-T 197,06 169 14%
45MR-3800 321,54 276 14%
45MR-3800-T 418,56 360 14%
45MR-3810 321,54 276 14%
45MR-3810-T 418,56 360 14%
45MR-6600 303,24 260 14%
45MR-6600-T 391,1 336 14%
45MR-6810 303,24 260 14%
45MR-6810-T 392,93 338 14%
45MR-7820 90,9 78 14%
45MR-7820-T 114,71 98 14%
IMC-21A-M-SC 193,1 166 14%
IMC-21A-M-SC-T 238,87 205 14%
IMC-21A-M-ST 193,1 166 14%
IMC-21A-M-ST-T 238,87 205 14%
IMC-21A-S-SC 271,81 233 14%
IMC-21A-S-SC-T 353,96 300 15%
IMC-21GA 222,41 186 16%
IMC-21GA-LX-SC 432,89 362 16%
IMC-21GA-LX-SC-T 540,91 455 16%
IMC-21GA-SX-SC 312,11 257 17%
IMC-21GA-SX-SC-T 388,98 325 16%
IMC-21GA-T 277,31 232 16%
IMC-21-M-SC 173,4 146 16%
IMC-21-M-ST 173,5 146 16%
IMC-21-S-SC 232,7 193 17%
ioLogik E1210 198,89 171 14%
ioLogik E1210-T 310,57 267 14%
ioLogik E1211 217,4 186 14%
ioLogik E1211-T 336,19 289 14%
ioLogik E1212 217,39 186 14%
ioLogik E1212-T 336,19 289 14%
ioLogik E1213 267,83 230 14%
ioLogik E1213-T 361,61 310 14%
ioLogik E1214 231,84 196 15%
ioLogik E1214-T 354,18 304 14%
ioLogik E1240 316,25 271 14%
ioLogik E1240-T 473,47 407 14%
ioLogik E1241 440,62 355 19%
ioLogik E1241-T 546,7 470 14%
ioLogik E1242 366,97 300 18%
ioLogik E1242-T 473,47 407 14%
ioLogik E1260 404,78 330 18%
ioLogik E1260-T 510,07 438 14%
ioLogik E1262 440,59 355 19%
ioLogik E1262-T 546,7 470 14%
ioThinx 4510 321,24 276 14%
ioThinx 4510-T 396,29 340 14%
NPort 5110A 151,52 130 14%
NPort 5110A-T 204,77 176 14%
NPort 5130A 151,52 130 14%
NPort 5130A-T 199,16 171 14%
NPort 5150A 164,74 141 14%
NPort 5150A-T 210,52 181 14%
NPort 5210A 229,81 197 14%
NPort 5210A-T 281,15 241 14%
NPort 5230A 229,8 197 14%
NPort 5230A-T 275,59 237 14%
NPort 5250A 250,16 215 14%
NPort 5250A-T 309,13 265 14%
SFP-1GLHLC 403,78 325 19%
SFP-1GLHLC-T 459,92 370 19%
SFP-1GLHXLC 1084,69 873 19%
SFP-1GLHXLC-T 1150,19 926 19%
SFP-1GLSXLC 291,56 250 14%
SFP-1GLSXLC-T 357,05 307 14%
SFP-1GLXLC 313,04 260 17%
SFP-1GLXLC-T 370,76 306 17%
SFP-1GSXLC 156,25 126 19%
SFP-1GSXLC-T 214 173 19%
SFP-1GZXLC 1806,78 1455 19%
SFP-1GZXLC-T 1872,2 1510 19%
TCC-100 80,89 69 14%
TCC-100I 123,6 106 14%
TCC-100I-T 157,07 135 14%
TCC-100-T 101,35 87 14%
TCC-120 86,72 74 14%
TCC-120I 129,14 111 14%
TCC-80 49,33 40 19%
TCC-80-DB9 49,19 40 19%
TCC-80I 84,61 72 15%
TCC-80I-DB9 84,7 72 15%
TCC-82 73,56 63 14%
TCF-142-M-SC 158,33 136 14%
TCF-142-M-SC-T 198,65 170 14%
TCF-142-M-ST 158,32 136 14%
TCF-142-M-ST-T 198,64 170 14%
TCF-142-S-SC 334,69 250 25%
TCF-142-S-SC-T 435,23 374 14%
TCF-142-S-ST 334,7 250 25%
TCF-142-S-ST-T 435,23 360 17%
TCF-90-M-ST 130,68 112 14%
TCF-90-S-ST 232,87 200 14%



Возврат к списку



Остались вопросы?

Если у вас остались вопросы, заполните форму – и профессионалы в оборудовании MOXA свяжутся с вами в ближайшее время